Arantzazu
Ha sido un placer. Todo estupendo. Un anfitrión inmejorable. Todo lo que necesitábamos, nos lo hacía fácil. Volveremos seguro. Gracias por tu hospitalidad. Nos ha encantado.
La Casa Iza es una preciosa Casa estilo andaluza muy bien ubicada. Cerca de todos los comercios más importantes como el Supermercado Covirán, la Carnicería, la Pescadería y Farmacia, está situada en el Carril de la Torre a tan solo 300m de la playa y pegada al complejo Ragel Costa
La Casa Iza tiene 3 dormitorios, uno con cama de matrimonio y los otro con dos camas individuales, un salón grande con sofás de mampostería y cocina separada. El alojamiento en cuestión tiene un patio delantera, y sitio para aparcar el coche internamente, detrás tiene un pequeño jardín acogedor con zona barbacoa, y patio para cenar tranquilamente.
Casa Iza es unas de las pocas Casa que tiene calefacción en todas las habitaciones, ideal para los inviernos en El Palmar, de hecho se suele alquilar para nuestro cliente de Surf Camp.
Si la Reserva se Cancela con mas de 20 días de ANTELACION a la fecha de entrada, se devuelve la totalidad del importe adelantado por el Cliente, si se cancela con menos de 20 dÍas NO HAY DEVOLUCION
Casa completa: desde 150€/día
Puedes encontrar este alojamiento en nuestros Packs
Ha sido un placer. Todo estupendo. Un anfitrión inmejorable. Todo lo que necesitábamos, nos lo hacía fácil. Volveremos seguro. Gracias por tu hospitalidad. Nos ha encantado.
Enero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septiembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octubre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Diciembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Puede configurar sus preferencias y elegir como quiere que sus datos sean utilizados para los siguientes propósitos.
GOOGLE ANALYTICS
Esta web utiliza servicios de análisis, concretamente, Google Analytics para ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web y mejorar la usabilidad del mismo, pero en ningún caso se asocian a datos que pudieran llegar a identificar al usuario. Google Analytics es un servicio analítico de web prestado por Google Inc. El usuario puede consultar aquí el tipo de cookies utilizadas por Google.
¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!