Arantzazu
Ha sido un placer. Todo estupendo. Un anfitrión inmejorable. Todo lo que necesitábamos, nos lo hacía fácil. Volveremos seguro. Gracias por tu hospitalidad. Nos ha encantado.
Casa Jesus Nazaret, a tan solo 150 m de la playa en la mejor zona del Palmar, por su posicionamiento al lado de todos los comercio y restaurante como La Torre, la famosa Cervecería, es un chalet de tres dormitorios y dos baños. De los dormitorios uno es con cama de matrimonio y los otros dos con camas individuales para una capacidad maxima de 6 personas. De los baños ambos situado en los pasillos de la casa uno tiene bañera y el otro tiene placa ducha.
La Casa tiene su porche, azotea, parking interior privado y un jardín de unos 200 m2 con zona merendero. Dispone de una zona barbacoa ideal para los días de verano. Se puede alquilar tranquilamente en invierno también por su comodidades como un chimenea, y aire acondicionado en el salón y en el pasillo que permite calentar toda la casa con la bomba de calor.
Casa Jesus Nazaret está completamente equipada, menaje de cocina, campana extractora, lavavajillas, microonda.
La casa dispones de wifi.
Si la Reserva se Cancela con mas de 20 días de ANTELACION a la fecha de entrada, se devuelve la totalidad del importe adelantado por el Cliente, si se cancela con menos de 20 dÍas NO HAY DEVOLUCION
Casa completa: desde 150€/día
Puedes encontrar este alojamiento en nuestros Packs
Ha sido un placer. Todo estupendo. Un anfitrión inmejorable. Todo lo que necesitábamos, nos lo hacía fácil. Volveremos seguro. Gracias por tu hospitalidad. Nos ha encantado.
Enero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septiembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octubre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Diciembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Puede configurar sus preferencias y elegir como quiere que sus datos sean utilizados para los siguientes propósitos.
GOOGLE ANALYTICS
Esta web utiliza servicios de análisis, concretamente, Google Analytics para ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web y mejorar la usabilidad del mismo, pero en ningún caso se asocian a datos que pudieran llegar a identificar al usuario. Google Analytics es un servicio analítico de web prestado por Google Inc. El usuario puede consultar aquí el tipo de cookies utilizadas por Google.
¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!